¡Viví la pasión del fútbol amateur!
La liga que transforma cada partido en una experiencia.

de la Plata
Bienvenidos a Rock and Gol
El lugar donde la pasión por el fútbol se vive al máximo. Canchas de primer nivel, ambiente familiar, torneos organizados y la mejor comunidad deportiva.
Conocenos más
Un torneo, muchas historias
Somos una comunidad apasionada por el fútbol amateur.
Organizamos ligas realistas, con estadísticas, fixture en vivo y premios para cada campeón.
Con más de 40 equipos activos y 4 ligas paralelas, conectamos jugadores de todos los niveles bajo una misma pasión.
Tablas
LIGAS
LIGA A
LIGA B
LIGA C
LIGA D
LIGA A
Liga A
Pos | Club | FP | PG | PP | P | PE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | ![]() | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AREQUIPA | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATHLETIC | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA B
Liga B
Pos | Club | FP | PG | PP | P | PE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | ![]() | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AREQUIPA | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATHLETIC | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA C
Liga C
Pos | Club | FP | PG | PP | P | PE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | ![]() | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AREQUIPA | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATHLETIC | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA D
Liga D
Pos | Club | FP | PG | PP | P | PE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | ![]() | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALGO AL DISCO | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AREQUIPA | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ATHLETIC | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIOS
CAMPEÓN
GOLEADOR
FAIR PLAY
ARQUERO
Nuestros Sponsors
Gracias a nuestros aliados por hacer posible esta liga.









